DOLAR 34,5182 0.16%
EURO 36,4940 0.35%
ALTIN 2.951,620,58
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.110 s Değişim: 0.86% 77,68 Adet:   364 Mio.Lot Hacim:   9.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 9113
EN DÜŞÜK 9,078
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,34 -4,37 10:17:14
  • AEFES 196,30 -4,89 10:17:13
  • AGHOL 320,25 -1,39 10:17:16
  • AGROT 11,60 -3,09 10:17:19
  • AKBNK 52,75 -1,49 10:17:14
  • AKFGY 2,12 -3,64 10:16:36
  • AKFYE 18,34 -2,96 10:17:05
  • AKSA 8,71 -1,36 10:17:18
  • AKSEN 32,86 -3,30 10:17:12
  • ALARK 91,75 -1,18 10:17:01
  • ALFAS 52,35 -2,24 10:17:13
  • ALTNY 87,45 -2,73 10:17:18
  • ANSGR 82,40 -0,60 10:17:19
  • ARCLK 133,80 -2,05 10:16:59
  • ARDYZ 34,74 0,87 10:17:13
  • ASELS 65,55 -3,46 10:17:17
  • ASTOR 96,10 0,58 10:17:08
  • BERA 14,04 1,45 10:17:17
  • BIMAS 449,00 -1,86 10:17:14
  • BINHO 274,25 -3,09 10:16:59
  • BJKAS 4,17 -3,02 10:17:19
  • BRSAN 439,00 -2,88 10:17:19
  • BRYAT 1.879,00 -2,69 10:17:14
  • BTCIM 136,30 0,00 10:17:19
  • CANTE 1,54 -1,91 10:17:14
  • CCOLA 47,74 -1,32 10:17:11
  • CIMSA 38,72 -0,82 10:17:14
  • CLEBI 2.122,00 0,62 10:17:13
  • CWENE 200,90 -0,10 10:17:13
  • DOAS 203,80 -1,31 10:17:19
  • DOHOL 13,42 -0,96 10:17:09
  • ECILC 44,82 -1,36 10:17:17
  • EGEEN 10.447,50 -2,36 10:17:12
  • EKGYO 11,29 -6,23 10:17:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,00 0,65 10:16:38
  • ENJSA 57,75 -2,94 10:17:10
  • ENKAI 48,98 -4,24 10:17:19
  • EREGL 48,50 -2,10 10:17:13
  • EUPWR 36,24 1,00 10:17:16
  • FENER 105,50 -4,70 10:17:17
  • FROTO 1.002,00 -4,57 10:17:14
  • GARAN 110,80 0,00 10:17:13
  • GESAN 51,40 -3,02 10:17:18
  • GOLTS 418,25 1,03 10:17:15
  • GUBRF 213,30 1,62 10:17:19
  • HALKB 15,81 1,09 10:17:19
  • HEKTS 3,40 -3,13 10:17:19
  • ISCTR 12,68 0,00 10:17:14
  • ISMEN 38,66 2,82 10:17:15
  • KARSN 12,41 -2,44 10:17:12
  • KCAER 37,56 0,43 10:17:12
  • KCHOL 185,80 0,00 10:17:19
  • KLSER 32,22 -2,89 10:17:01
  • KONTR 47,34 -1,58 10:17:15
  • KONYA 6.490,00 -1,89 10:17:04
  • KOZAA 73,60 10,18 10:17:18
  • KOZAL 20,92 5,44 10:17:19
  • KRDMD 25,60 -1,16 10:17:19
  • KTLEV 54,70 -2,32 10:17:17
  • LMKDC 25,68 -1,15 10:17:04
  • MAVI 73,95 -0,27 10:17:17
  • MGROS 459,00 -2,18 10:17:16
  • MIATK 42,00 -2,28 10:17:17
  • MPARK 359,50 -1,51 10:17:09
  • OBAMS 39,04 -0,66 10:17:15
  • ODAS 6,11 -6,14 10:17:13
  • OTKAR 458,00 -0,87 10:17:12
  • OYAKC 66,75 0,75 10:17:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,80 -4,24 10:17:16
  • PEKGY 4,07 -4,01 10:16:47
  • PETKM 17,33 -2,09 10:17:12
  • PGSUS 221,30 -5,39 10:17:18
  • REEDR 14,24 -2,93 10:17:17
  • RGYAS 112,50 -1,14 10:16:59
  • SAHOL 81,50 -1,39 10:17:17
  • SASA 3,86 0,78 10:17:19
  • SISE 39,28 -1,60 10:17:18
  • SKBNK 4,06 -0,25 10:16:49
  • SMRTG 37,64 -2,49 10:17:16
  • SOKM 38,00 -2,36 10:17:17
  • TABGD 139,10 -1,90 10:17:19
  • TAVHL 258,50 -0,10 10:16:58
  • TCELL 94,45 2,16 10:17:14
  • THYAO 272,25 -2,42 10:17:16
  • TKFEN 80,05 -3,61 10:17:10
  • TMSN 108,60 -2,34 10:17:14
  • TOASO 193,80 -1,12 10:17:17
  • TSKB 11,93 -0,91 10:16:58
  • TTKOM 44,72 -0,62 10:17:01
  • TTRAK 740,00 -0,87 10:17:03
  • TUKAS 6,43 -1,83 10:17:15
  • TUPRS 141,80 -1,18 10:17:19
  • TURSG 12,37 -1,83 10:17:00
  • ULKER 101,00 -2,04 10:17:19
  • VAKBN 24,18 2,72 10:16:58
  • VESBE 16,63 -1,89 10:17:18
  • VESTL 56,75 -3,40 10:17:19
  • YEOTK 200,50 -1,72 10:17:14
  • YKBNK 26,58 -0,30 10:17:19
  • ZOREN 4,13 -2,13 10:16:51
Full HD Film izlededektifkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayanDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serveryerli pornofethiye escortsmm panelsmm panelbahis forumugaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escortözel güvenlik
mobil cihazlar üzerinden bahis siteleri sevenler için mükemmel bir tercihtir. Yeni üyelerine sunduğu deneme bonusları ile mobil deneyiminizi kazanca çevirebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler